Nevesinje: Preliminarna lista stipendista
Na osnovu člana 7. Stav 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik opštine Nevesinje“, broj 10/16, 14/17) i na osnovu člana 6. Konkursa za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima javnih (državnih) visokoškolskih ustanova za školsku 2020/2021 godinu, imenovana Komisija od strane Načelnika, rješenjem broj 02/012.10-433-1/20 od 01.12.2020. godine d o n o s i
PRELIMINARNU LISTU
Studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje u školskoj 2020/2021
I DJECA POGINULIH BORACA OTADžBINSKOG RATA, DJECA BEZ RODITELjSKOG STARANjA, STUDENTI SA POSEBNIM POTREBAMA I UČENICI GENERACIJE
Р.б. | Презиме и име | Име једног родитеља | Факултет | Година студија | Напомена |
Вујовић Нада | Мица | Правни факултет | 3. | Без род. старања | |
Самарџић Јована | Велибор | Факултет техничких наука | 4. | ученик генер. | |
Зубац Марко | Младен | Електротехнички факултет | 2. | Ученик генер. | |
Радовић Марија | Радивоје | Факултет техничких наука | 1. | Ученик генер. | |
Вукосав Данијела | Ђорђо | Електротехнички факилтет | 3. | Ученик генер. |
Р.б. | Презиме и име | Име једног родитеља | Факултет | Година студија | Напомена |
Андријашевић Ивана | Лазо | Висока медицинска школа | 4. | ||
Батинић Дејан | Миленко | Филозофски факултет | 4. | ||
Бештић Мирко | Милорад | Факултет техничких наука | 4. | ||
Бјелица Марко | Ђорђо | Факултет техничких наука | 4 | ||
Буквић Сања | Велимир | Медицински факултет | 4. | ||
Вукајловић Марија | Борислав | Електротех. факултет | 4. | ||
Вукосав Марија | Веселин | Филозофски факултет | 4. | ||
Вучковић Никола | Павле | Факултет техничких наука | 4. | ||
Дабарчић Роберт | Слободан | Фак.природ. мат. и одгојних знаности | 4. | ||
Драговић Љубица | Радован | Медицински факултет | 6. | ||
Жерајић Дeјана | Неђо | Филозофски фаkултет | 4. | ||
Зиројевић Вања | Милош | Фак.природ. мат. и одгојних знаности | 4. | ||
Зиројевић Милица | Радојка | Филолошки факултет | 4. | ||
Зубац Марко | Радомир | Факултет техн.наука | 4. | ||
Иваниш Милица | Мирослав | Наставнички факултет | 4. | ||
Илић Немања | Момчило | Факултет техн. наука | 4. | ||
Калем Сергеј | Мирослав | Факултет техн. наука | 4. | ||
Капор Михаило | Милош | Медицински факултет | 5. | ||
Ковачевић Анастасија | Јелена | Туризам и хотелијерство | 4. | ||
Кокотовић Јована | Ранко | Медицински факултет | 6. | ||
Миливојевић Милош | Милан | Медицински факултет | 4. | ||
Мучибабић Верица | Ђорђије | Факултет техничких наука | 4. | ||
Мучибабић Кристина | Ђорђије | Факултет техничких наука | 4. | ||
Настић Јована | Војин | Филозофски факултет | 4. | ||
Паровић Ана | Момчило | Пољопр. факултет | 4. | ||
Паровић Ратко | Момчило | Грађ. факултет | 4. | ||
Пејичић Александра | Сава | Здравствена њега | 4. | ||
Савић Томислав | Радмило | Теолошки факултет | 4. | ||
Скоруп Зорица | Милош | ФТН | 4. | ||
Стајић Дејан | Божо | Фак. безбјед. студија | 4. | ||
Стајић Ивана | Радомир | Фак. безбједоносних студија | 4. | ||
Стевановић Андреа | Радован | Факултет тех. наука | 4. | ||
Судар Марија | Дарко | Економски факултет | 4. | ||
Таминџија Немања | Славиша | Факултет техничких наука | 4. | ||
Товаришић Рајна | Јанко | Економски факултет | 4 | ||
Уљаревић Ања | Зоран | Економски факултет | 4. | ||
Унковић Емилија | Славиша | Здравствена њега | 4. | ||
Цвијетић Анђела | Радован | Факултет техничких наука | 4. | ||
Чоловић Андреа | Жељко | Економски факултет | 4. | ||
Шешлија Николина | Ђоко | Филозофски факултет | 4. | ||
Шиповац Сања | Небојша | Висока медицинска школа | 4. | ||
Шмркић Данијела | Драган | ПМФ | 4. | ||
Пиштало Маја | Доброслав | ПМФ | 4. | ||
Цвијетић Мирјана | Драган | Висока медиц. школа | 3. | ||
Унковић Ивана | Бранко | Филозофски факултет | 3. | ||
Шиповац Маја | Анто | Технолошки факултет | 4. | ||
Окука Андреа | Раденко | Медицински факултет | 4. | ||
Стевановић Стефан | Неђо | Медицински факултет | 4. | ||
Кљакић Николина | Бранко | Фак. за производњу и менаџмент | 4. | ||
Каришик Кристина | Слободан | Архитектонски фак. | 3. | ||
Појужина Александар | Љубо | Машински факултет | 4. | ||
Појужина Радомир | Љубо | Машински факултет | 3. | ||
Јеремић Никола | Милорад | ФТН | 4. | ||
Пашајлић Синиша | Милорад | ФТН | 3. | ||
Братић Александар | Милош | Медицински факултет | 3. | ||
Вулић Маја | Будимир | Филозофски факултет | 3. | ||
Окука Јована | Далибор | Саобраћајни факултет | 3. | ||
Милинић Јелена | Милосав | Машински факултет | 3. | ||
Тодоровић Никола | Милош | Пољопривредни факултет | 3. | ||
Костић Андреа | Ратко | АГГФ | 4. | ||
Гудељ Кристина | Драган | ФТН | 3. | ||
Шиповац Ивана | Вељко | Криминалистика | 3. | ||
Бакоч Миљан | Драгомир | Војна Академија | 3. | ||
Кокотовић Данијела | Зоран | Криминалистика | 3. | ||
Ђерић Свјетлана | Радивоје | Криминалистика | 3. | ||
Андрић Јована | Ђорђо | Филозофски факултет | 3. | ||
Црногорац Стефан | Владимир | Економски факултет | 3. | ||
Стајић Александар | Јагош | Висока техничка школа | 3. | ||
Савић Бранка | Томо | Филозофки факултет | 3. | ||
Жерајић Марија | Ранко | Филозофски факултет | 3. | ||
Брењо Владо | Неђељко | Рударски факултет | 4. | ||
Тодоровић Алекса | Радомир | Фак. безбједоносних наука | 3. | ||
Таминџија Кристина | Зоран | ФТН | 3. | ||
Радић Јелица | Миливоје | Филолошки факултет | 3. | ||
Тешановић Тамара | Предраг | Криминалистика и сигурносни менаџмент | 3. | ||
Зуровац Николина | Дражан | Медицински факултет | 3. | ||
Радић Александар | Радивоје | Електротехнички факултет | 3. | ||
Гутић Јелена | Божидар | Здравствена њега | 3. | ||
Сјеран Јелена | Душан | ФПМОЗ | 3. | ||
Ивковић Лана | Радован | Математички факултет | 3. | ||
Копривица Ана | Горан | Криминалистика и сигурносни менаџмент | 3. | ||
Жерајић Драгана | Дамир | Висока школа за туризам и хотелијер. | 3. | ||
Вујадиновић Јована | Свјетлана | Медицински факултет | 4. | ||
Ћабак Стефан | Зоран | Богословски факултет | 4. | ||
Пантић Милош | Неђо | Факултет за крим. | 3. | ||
Тодоровић Огњен | Мирко | Фак. безбједоносних студија | 3. | ||
Андријашевић Раде | Петар | ФТН | 3. | ||
Палавестра Јована | Раденко | Медицински факултет | 3. | ||
Вуковић Марија | Милош | Медицински факултет | 3. | ||
Костић Теодора | Момирка | Висока медицинска школа | 3. | ||
Гутић Теодора | Слободан | ФТН | 3. | ||
Глоговац Александра | Младен | Медицински факултет | 4. | ||
Каришик Стефан | Слободан | Медицински факултет | 4. | ||
Јеремић Ђорђе | Данило | ПМФ | 3. | ||
Кокотовић Никола | Ранко | Поморски факултет | 3. | ||
Зубац Алекса | Ранко | Шумарски факултет | 3. | ||
Жерајић Катарина | Владимир | ФТН | 3. | ||
Вучинић Милица | Анђелко | ФТН | 3. | ||
Рул Теодора | Радован | Филозофски факултет | 3. | ||
Лажетић Александар | Милован | Фак.за производњу и менаџмент | 4. | ||
Дабарчић Љубица | Драгослав | ФТН | 3. | ||
Скоруп Ивана | Милош | ФТН | 3. | ||
Андријашевић Нина | Милан | ФОН | 3. | ||
Појужина Милица | Љубомир | Економски факултет | 3 | ||
Гутић Урош | Мишо | Фак. физ.васпитања и спорта | 2. | ||
Ковачевић Миле | Добриша | Филозофски факултет | 2. | ||
Ковачевић Наташа | Милимир | Економски факултет | 2. | ||
Ковачевић Андријана | Милимир | Филозофски факултет | 2. | ||
Војичић Анастасија | Миливоје | Медицински факултет | 2. | ||
Гатало Немања | Славко | Здравствена њега | 2. | ||
Маврак Јелена | Тодор | Филозофски факултет | 3. | ||
Маврак Бојан | Тодор | Филозофски факултет | 2. | ||
Мишељић Георгина | Мијат | Медицински факултет | 2. | ||
Симеоновић Игор | Горан | ПМФ | 3. | ||
Радан Катарина | Александар | ПМФ | 2. | ||
Андрић Дајана | Мијодраг | Филозофски факултет | 2. | ||
Шаренац Никола | Мијомир | Економски факултет | 2. | ||
Гутић Милија | Синиша | ФТН | 2. | ||
Унковић Дражена | Миле | Медицински факултет | 2. | ||
Жерајић Ивана | Зоран | Правни факултет | 2. | ||
Ковач Николина | Раденко | Факултет безбједоносних наука | 2. | ||
Лажетић Јована | Милан | ФТН | 2. | ||
Шиповац Анђела | Видак | ФТН | 2. | ||
Ђерић Јелица | Зоран | Криминалистика и сигурносни менаџмент | 2. | ||
Лиздек Кристина | Ранка | Криминалистика и сигурносни менаџмент | 2. | ||
Голубовић Марија | Шћепан | ФТН | 2. | ||
Таминџија Дејан | Миљан | Факултет за матем.и природне науке | 2. | ||
Поповић Нина | Љубиша | Медицински факултет | 2. | ||
Кнежевић Јована | Миливоје | Филозофски факултет | 2. | ||
Лукета Данијела | Предраг | Туризам и хотелијерство | 2. | ||
Радовић Игор | Славенко | Медицински факултет | 2. | ||
Ковачић Ђорђе | Новица | Факултет инфо. технологија | 3. | ||
Радовановић Јован | Раде | Економски факултет | 2. | ||
Самарџија Татјана | Раде | АГГФ | 2. | ||
Папић Кристина | Бранко | Машински факултет | 2. | ||
Граховац Марија | Десимир | Медицински факултет | 3. | ||
Кандић Милан | Рајко | Машински факултет | 2. | ||
Пашајлић Милијана | Мирко | Академија ликовних умјетности | 2. | ||
Вујадиновић Ана | Младен | ФТН | 2. | ||
Ћорић Марија | Миро | Факултет за производњу и менаџ. | 2. | ||
Тодоровић Милица | Мирко | Медицински факултет | 2. | ||
Вучковић Ивана | Павле | ФТН | 2. | ||
Лажетић Иван | Младен | Факултет безбједоносних наука | 2. | ||
Шешлија Анђела | Никола | Медицински факултет | 4. | ||
Арбиња Ивана | Синиша | Електротехнички факултет | 4 | ||
Ђерић Свјетлана | Радомир | ФТН | 2. | ||
Рашовић Коста | Драган | Висока школа електрот.и рачунарства | 2. | ||
Граховац Тина | Благоје | ПМФ | 2. | ||
Илић Немања | Милорад | Богословски факултет | 3. | ||
Зечевић Тамара | Бранко | Медицински факултет | 3. | ||
Савић Урош | Жељко | ПМФ | 2. | ||
Ковачић Милица | Новица | ФТН | 2. | ||
Џелетовић Борика | Благоје | Здравствена њеага | 2. | ||
Вучинић Јована | Зоран | Економски факултет | 2. | ||
Товаришић Жељана | Јанко | Математичког факултета | 2. | ||
Вуковић Миљана | Милорад | Филолошки факултет | 2. | ||
Паровић Ана | Зоран | Филозофски факултет | 4. | ||
Милошевић Адриана | Драган | ФТН | 2. | ||
Костић Дејан | Ратко | ФТН | 2. | ||
Шиповац Марко | Момчило | Филозофски факултет | 2. | ||
Вујичић Ана | Рајко | Филозофски факултет | 4. | ||
Вујичић Маја | Рајко | Медицински факултет | 4. | ||
Шиповац Јелена | Мирослав | Медицински факултет | 2. | ||
Ћабак Немања | Зоран | Факултет безбједоносних наука | 2. | ||
Милошевић Сара | Драган | Филозофски факултет | 2. | ||
Буха Драгана | Петко | Економски факултет | 4. | ||
Радовановић Милица | Милан | ФТН | 2. | ||
Стевић Игор | Срећко | АГГФ | 3. | ||
Дамјанац Немања | Зоран | Ветеринарски факултет | 3. | ||
Ковач Марија | Славенко | Медицински факултет | 4. | ||
Ковачевић Јелена | Владимир | Факултет безбједоносних наука | 2. | ||
Лазовић Аријана | Радивоје | Пољопривредни факултет | 2. | ||
Братић Михаило | Срђан | Факултет политичких наука | 2. | ||
Брењо Михајло | Радоман | Филозофски факултет | 2. | ||
Граховац Александра | Добривоје | Медицински факултет | 3. | ||
Лакета Стефан | Бориша | Електротехнички факултет | 4. | ||
Радојичић Јована | Добривоје | Медицински факултет | 2. | ||
Ботић Аљоша | Недељко | Економски факултет | 4. | ||
Солдо Сашка | Раденко | ФТН | 2. | ||
Дрвенџија Александра | Павле | Висока здравствена школа | 2. | ||
Дрвенџија Анастасија | Павле | Висока здравствена школа | 2. | ||
Андријашевић Анђела | Неђо | Електротехнички факултет | 4. | ||
Ђурица Славиша | Чедо | Филозофски факултет | 4. | ||
Јамина Борислав | Мирослав | Машински факултет | 2. | ||
Гутић Лана | Раденко | ФТН | 2. | ||
Кнежевић Душан | Момчило | ФТН | 2. | ||
Брењо Анђела | Перица | АГГФ | 2. | ||
Гудељ Никола | Жељко | ПМФ | 2. | ||
Лучић Дуња | Славенко | ПМФ | 2. | ||
Мучибабић Вук | Ђорђо | Факултет политичких наука | 2. | ||
Глоговац Душан | Драго | ФТН | 4. |
III
Kandidati čija imena se ne nalaze na ovoj preliminarnoj listi nisu zadovoljili uslove konkursa.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Svi kandidati koji smatraju da nije pravilno utvrđena lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje ili su na bilo koji drugi način povrijeđena njihova prava, imaju mogućnost prigovora Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na oglasnoj tabli.
Predsjednik komisije Član Član
Siniša Bratić Srđan Knežević Vanja Lozo
R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA NEVESINjE
Komisija za dodjelu studentskih stipendija
Broj: 02/012.10-433/20
Datum: 02.02.2021. godine