Nevesinje: Izlaznost na lokalnim izborima do 12 časova
Izlaznost na lokalnim izborima u Nevesinju do 12 časova je 24,03%
Redni broj | Osnovna izborna jedinica | Registrovani birači | Odziv | Procenat |
161 | NEVESINJE | 10.953 | 2.632 | 24,03% |
182 | TREBINJE | 29.414 | 7.507 | 25,52% |
177 | BERKOVIĆI | 1.643 | 440 | 26,78% |
180 | BILEĆA | 9.668 | 2.675 | 27.67% |
179 | LJUBINJE | 3.093 | 482 | 15.58% |
164 | GACKO | 7.673 | 2.676 | 34,88% |
158 | ISTOČNI MOSTAR | 164 | 51 | 31,10% |
Izlaznost na lokalnim izborima do 11 časova na području Republike Srpske je 18,07 odsto, saopštio je na konferenciji za novinare CIK BiH. Pravo glasa u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj ima 1.235.482 birača.
Virtualna Hercegovina/CIK BiH