Izlaznost na lokalnim izborima u Nevesinju do 16 časova
Izlaznost na lokalnim izborima u Nevesinju do 16 časova je 53.29%
Redni broj | Osnovna izborna jedinica | Registrovani birači | Odziv | Procenat |
161 | NEVESINJE | 10.953 | 5.837 | 53.29% |
182 | TREBINJE | 29.414 | 15.038 | 51.13% |
177 | BERKOVIĆI | 1.643 | 1.076 | 65.49% |
180 | BILEĆA | 9.668 | 5.845 | 60.46% |
179 | LJUBINJE | 3.093 | 1.858 | 60.10% |
164 | GACKO | 7.673 | 5.300 | 69.07% |
158 | ISTOČNI MOSTAR | 164 | 126 | 76.83% |
Izlaznost na lokalnim izborima do 16 časova na području Republike Srpske je 42.25 odsto, saopštio je na konferenciji za novinare CIK BiH. Pravo glasa u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj ima 1.235.482 birača.
Virtualna Hercegovina/CIK BiH