Nevesinje: Preliminarna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje
Nevesinje: Preliminarna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje
R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA NEVESINjE
Komisija za dodjelu studentskih stipendija
Broj: 02/012.10-287/21
Datum: 08.02.2022. godine
Na osnovu člana 7. Stav 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službeni glasnik opštine Nevesinje“, broj 10/16, 14/17) i na osnovu člana 6. Konkursa za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima javnih (državnih) visokoškolskih ustanova za školsku 2020/2021 godinu, imenovana Komisija od strane Načelnika, rješenjem broj 02/012.10-287-1/20 od 01.12.2021. godine d o n o s i
PRELIMINARNU LISTU
Studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje u školskoj 2021/2022
I DJECA POGINULIH BORACA OTADžBINSKOG RATA, DJECA BEZ RODITELjSKOG STARANjA, STUDENTI SA POSEBNIM POTREBAMA I UČENICI GENERACIJE
Р.б. | Презиме и име | Име једног родитеља | Факултет | Година студија | Напомена |
10. | Вујовић Нада | Мица | Правни факултет | 4. | Без род. старања |
Зубац Марко | Младен | Електротехнички факултет | 3. | Ученик генер. | |
Радовић Марија | Радивоје | Факултет техничких наука | 2. | Ученик генер. | |
Појужина Миља | Радован | Филозофски факултет | 4. | Студент са посеб. потребама | |
Цвијетић Данило | Милован | Факултет техничких наука | 1. | Ученик генер. |
II OSTALI STUDENTI
Р.б. | Презиме и име | Име једног родитеља | Факултет | Година студија | Напомена |
Капор Михаило | Милош | Медицински факултет | 6. | ||
Миливојевић Милош | Милан | Медицински факултет | 5. | ||
Цвијетић Мирјана | Драган | Висока медиц. школа | 4. | ||
Унковић Ивана | Бранко | Филозофски факултет | 4. | ||
Окука Андреа | Раденко | Медицински факултет | 5. | ||
Стевановић Стефан | Неђо | Медицински факултет | 5. | ||
Каришик Кристина | Слободан | Архитектонски фак. | 4. | ||
Вулић Маја | Будимир | Филозофски факултет | 4. | ||
Окука Јована | Далибор | Саобраћајни факултет | 4. | ||
Тодоровић Никола | Милош | Пољопривредни факултет | 4. | ||
Гудељ Кристина | Драган | ФТН | 4. | ||
Бакоч Миљан | Драгомир | Војна Академија | 4. | ||
Савић Бранка | Томо | Филозофки факултет | 4. | ||
Таминџија Кристина | Зоран | ФТН | 4. | ||
Зуровац Николина | Дражан | Медицински факултет | 4. | ||
Радић Александар | Радивоје | Електротехнички факултет | 4. | ||
Гутић Јелена | Божидар | Здравствена њега | 4. | ||
Ивковић Лана | Радован | Математички факултет | 4. | ||
Жерајић Драгана | Дамир | Висока школа за туризам и хотелијер. | 4. | ||
Пантић Милош | Неђо | Факултет за крим. | 4. | ||
Андријашевић Раде | Петар | ФТН | 4. | ||
Костић Теодора | Момирка | Висока медицинска школа | 4. | ||
Гутић Теодора | Слободан | ФТН | 4. | ||
Каришик Стефан | Слободан | Медицински факултет | 5. | ||
Жерајић Катарина | Владимир | ФТН | 4. | ||
Вучинић Милица | Анђелко | ФТН | 4. | ||
Дабарчић Љубица | Драгослав | ФТН | 4. | ||
Скоруп Ивана | Милош | ФТН | 4. | ||
Андријашевић Нина | Милан | ФОН | 4. | ||
Гутић Урош | Мишо | Фак. физ.васпитања и спорта | 3. | ||
Ковачевић Миле | Добриша | Филозофски факултет | 3. | ||
Ковачевић Наташа | Милимир | Економски факултет | 3. | ||
Ковачевић Андријана | Милимир | Филозофски факултет | 3. | ||
Војичић Анастасија | Миливоје | Медицински факултет | 3. | ||
Гатало Немања | Славко | Здравствена њега | 3. | ||
Маврак Јелена | Тодор | Филозофски факултет | 4. | ||
Маврак Бојан | Тодор | Филозофски факултет | 3. | ||
Мишељић Георгина | Мијат | Медицински факултет | 3. | ||
Симеоновић Игор | Горан | ПМФ | 4. | ||
Радан Катарина | Александар | ПМФ | 3. | ||
Андрић Дајана | Мијодраг | Филозофски факултет | 3. | ||
Шаренац Никола | Мијомир | Економски факултет | 3. | ||
Гутић Милија | Синиша | ФТН | 3. | ||
Жерајић Ивана | Зоран | Правни факултет | 3. | ||
Ковач Николина | Раденко | Факултет безбједоносних наука | 3. | ||
Лажетић Јована | Милан | ФТН | 3. | ||
Шиповац Анђела | Видак | ФТН | 3. | ||
Голубовић Марија | Шћепан | ФТН | 3. | ||
Таминџија Дејан | Миљан | Факултет за матем.и природне науке | 3. | ||
Кнежевић Јована | Миливоје | Филозофски факултет | 3. | ||
Лукета Данијела | Предраг | Туризам и хотелијерство | 3. | ||
Радовић Игор | Славенко | Медицински факултет | 3. | ||
Самарџија Татјана | Раде | АГГФ | 3. | ||
Граховац Марија | Десимир | Медицински факултет | 4. | ||
Пашајлић Милијана | Мирко | Академија ликовних умјетности | 3. | ||
Вујадиновић Ана | Младен | ФТН | 3. | ||
Вучковић Ивана | Павле | ФТН | 3. | ||
Лажетић Иван | Младен | Факултет безбједоносних наука | 3. | ||
Ђерић Свјетлана | Радомир | ФТН | 3. | ||
Рашовић Коста | Драган | Висока школа електрот.и рачунарства | 3. | ||
Граховац Тина | Благоје | ПМФ | 3. | ||
Илић Немања | Милорад | Богословски факултет | 4. | ||
Савић Урош | Жељко | ПМФ | 3. | ||
Ковачић Милица | Новица | ФТН | 3. | ||
Џелетовић Борика | Благоје | Здравствена њеага | 3. | ||
Вучинић Јована | Зоран | Економски факултет | 3. | ||
Товаришић Жељана | Јанко | Математичког факултета | 3. | ||
Милошевић Адриана | Драган | ФТН | 3. | ||
Костић Дејан | Ратко | ФТН | 3. | ||
Вујичић Маја | Рајко | Медицински факултет | 5. | ||
Ћабак Немања | Зоран | Факултет безбједоносних наука | 3. | ||
Милошевић Сара | Драган | Филозофски факултет | 3. | ||
Радовановић Милица | Милан | ФТН | 3. | ||
Ковачевић Јелена | Владимир | Факултет безбједоносних наука | 3. | ||
Братић Михаило | Срђан | Факултет политичких наука | 3. | ||
Брењо Михајло | Радоман | Филозофски факултет | 3. | ||
Радојичић Јована | Добривоје | Медицински факултет | 3. | ||
Солдо Сашка | Раденко | ФТН | 3. | ||
Дрвенџија Александра | Павле | Висока здравствена школа | 3. | ||
Дрвенџија Анастасија | Павле | Висока здравствена школа | 3. | ||
Гутић Лана | Раденко | ФТН | 3. | ||
Кнежевић Душан | Момчило | ФТН | 3. | ||
Гудељ Никола | Жељко | ПМФ | 3. | ||
Таминџија Лука | Жарко | Медицински факултет | 2 | ||
Пејичић Николина | Драгомир | Факултет пословне економије | 2. | ||
Поповић Тамара | Ненад | Факултет безбједоносних наука | 2. | ||
Кандић Немања | Младенко | ФТН | 2. | ||
Чорда Жељко | Борислав | Машински факултет | 2. | ||
Бештић Николина | Милорад | ФТН | 2. | ||
Спремо Дајана | Младен | Правни факултет | 2. | ||
Ивезић Хелена | Мирослав | ФТН | 2. | ||
Ковачевић Ивана | Мирослав | ФТН | 2. | ||
Мусић Миљан | Миливоје | Економски факултет | 2. | ||
Граховац Катарина | Ђорђо | Медицински факултет | 2. | ||
Таминџија Јован | Славиша | ФТН | 2. | ||
Ковачевић Анастасиј | Милош | ПМФ | 2. | ||
Судар Ана | Дарко | Технолошки факултет | 2. | ||
Милошевић Марина | Драган | ФТН | 2. | ||
Радовановић Милош | Драган | Пољопривредног факултета | 2. | ||
Драговић Марко | Ненад | ПМФ | 2. | ||
Братић Анђела | Неђо | Медицински факултет | 2. | ||
Богдановић Ирина | Радован | Медицински факултет | 2. | ||
Милошевић Дејан | Жељко | Економски факултет | 2. | ||
Кузман Иринеј | Здравко | ФТН | 2. | ||
Томичић Милан | Томислав | Висока техничка школа струковних студија | 2. | ||
Кузман Сара | Жељко | ФТН | 2. | ||
Баћина Данило | Саво | Филозофски факултет | 3. | ||
Братић Анастасија | Јован | Висока школа за туризам и хотелијерство | 2. | ||
Лучић Марија | Славенко | Медицински факултет | 2. | ||
Јањић Николина | Жељко | Медицински факултет | 2. | ||
Ковачевић Виктор | Предраг | Грађевински факултет | 2. | ||
Скочајић Дајана | Милан | ФТН | 2. | ||
Ђокић Маја | Бранимир | Електротехнички факултет | 2. | ||
Вуковић Давид | Зора | ФТН | 2. | ||
Калем Марко | Владимир | ФТН | 2. | ||
Радиновић Зоран | Биљана | Богословски факултет | 2. | ||
Граховац Божана | Драгомир | ФТН | 2. | ||
Вукосав Јелица | Веселин | Филозофски факултет | 2. | ||
Радовић Дајана | Милимир | ФТН | 2. | ||
Савић Стефан | Добриша | Електротехнички факултет | 2. | ||
Паровић Марија | Славенко | Филозофски факултет | 4. | ||
Лакета Катарина | Бориша | Електротехнички факултет | 2. | ||
Милановић Маријана | Добриша | Медицински факултет | 2. | ||
Килибарда Ирина | Новица | Висока здравствена школа | 2. | ||
Пејичић Марија | Илија | Медицински факултет | 2. | ||
Радојичић Радош | Младен | ФТН | 2. | ||
Томовић Филип | Радослав | ЕТФ | 2. | ||
Самарџић Јована | Радомир | Економског факултета | 3. | ||
Вуковић Ана | Миодраг | ФТН | 2. | ||
Матрак Дадо | Велибор | Академија пословних струковних студија | 2. | ||
Марић Николина | Борис | Медицински факултет | 4. | ||
Гутић Глигорије | Слободан | Електротехнички факултет | 2. | ||
Паровић Бојана | Божо | Правни факултет | 4 | ||
Рупар Милан | Драган | ФТН | 2. | ||
Тодоровић Иван | Славенко | ФТН | 2. | ||
Дошло Анита | Никола | Пољопривредни факултет | 4. | ||
Килибарда Александра | Ристо | Медицински факултет | 2. | ||
Вуковић Кристина | Неђо | ФТН | 2. | ||
Милинић Александра | Радослав | ФТН | 2. | ||
Рашовић Ивана | Жељка | Факултет безбједоносних наука | 2. | ||
Иванишевић Огњен | Радомир | Економског факултета | 2. | ||
Куљић Бојан | Перица | ФТН | 2. |
III
Kandidati čija imena se ne nalaze na ovoj preliminarnoj listi nisu zadovoljili uslove konkursa.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Svi kandidati koji smatraju da nije pravilno utvrđena lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje ili su na bilo koji drugi način povrijeđena njihova prava, imaju mogućnost prigovora Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne liste na oglasnoj tabli.
Predsjednik komisije Član Član
Milutin Samardžić Srđan Knežević Vanja Lozo